PRODUCT CENTER
产品中心
——
+
iSLA光固化激光3D打印机
产品型号:
iSLA550
产品特点
光固化 ( Stereo Lithography , 简称 S L A ) 成型技术基本工作原理如图所示,以光敏树脂为加工材料,加工从最底部开始,紫外激光 ( 355nm )根据模型分层的截面数据在计算机的控制下在光敏树脂表面进行扫描,每次产生零件的一层。 与其它3D打印工艺相比,光固化法3D打印的特点是精度高、表面质量好、成型尺寸大,是目前公认的成型精度最高的工艺方法; 原材料的利用率近100%,无任何毒副作用。
立即联系
产品详情
光固化 ( Stereo Lithography , 简称 S L A ) 成型技术基本工作原理如图所示,以光敏树脂为加工材料,加工从最底部开始,紫外激光 ( 355nm )根据模型分层的截面数据在计算机的控制下在光敏树脂表面进行扫描,每次产生零件的一层。 与其它3D打印工艺相比,光固化法3D打印的特点是精度高、表面质量好、成型尺寸大,是目前公认的成型精度最高的工艺方法; 原材料的利用率近100%,无任何毒副作用。
激光系统LASER SYSTEM | |||
激光类型 | 二极管泵浦固体激光器Nd:YV04 | ||
波长 | 354.7nm | ||
功率 | 至液面最低功率300~800mW | ||
涂铺系统RECOATING SYSTEM | |||
涂铺方式 | 智能定位真空吸附涂层 | ||
正常层厚 | 0.1mm | ||
快速制作层厚 | 0.125mm | ||
精密制作层厚 | 0.075mm | ||
特殊制作层厚 | 0.05mm~0.15mm选择 | ||
光学扫描系统OPTICAL & SCANNING | |||
光斑(直径@1/e2) | 0.10-0.50mm | ||
扫描形式 | Galvanometer振镜扫描系统 | ||
零件扫描速度 | 推荐6.0m/s | ||
零件跳跨速度 | 推荐10.0m/s | ||
参考制作重量 | 50~140g/h | ||
升降系统ELEVATOR | |||
基础台面 | 大理石基础台面 | ||
电机分辨率 | ±0.0005mm | ||
最大制作零件重量 | 60kg | ||
树脂槽RESIN VAT | |||
容积 | 约120.0L(140kg) | ||
最大零件体积 | 500mm(X)×500mm(Y)×300mm(Z) | ||
控制软件SOFTWARE | |||
机床控制软件 | ZER06.0控制软件 | ||
机床软件接口 | 3D设计软件,STL文件格式 | ||
操作系统SOFTWARE | |||
工控机操作系统 | Windows 7及以上 | ||
网络类型和协议 | Ethernet, TCP/IP,IEEE802.3 | ||
安装条件INSTALLATION CONDITION | |||
电源 | 200-240VAC 50/60Hz,单相,5/10Amps | ||
环境温度 | 20-22℃ | ||
相对湿度 | 低于40%,无霜结 | ||
设备尺寸 | 1.42m(W)×1.03m(D)×1.85m(H) | ||
设备重量 | 约 8 2 0 K 0 ( 理 机 ) |
序号 | 设备及附件 | 数量 |
1 | iSLM350D金属3D打印机主机 | 一台 |
2 | 不锈钢粉末 | 200KG |
3 | 喷砂机 | 一台 |
4 | 金属筛粉机 | 一台 |
5 | 恒温干燥烘箱 | 一台 |
6 | 机械工具箱 | 一台 |
7 | 500mm游标卡尺 | 一把 |
8 | 零件制作基板 | 二块 |
9 |
随机附件 含软件光盘(内含设备驱动、Presto SLM控制软件和STL浏览器) |
一套 |
关键词:

江苏薄荷新材料科技有限公司
网址:www.mint3d.cn
邮箱:mint@mint3d.cn
电话:汤经理 18020108838