研发实力

为消费者提供优质的产品与服务、为营销伙伴提供事业支持、为员工提供职业发展空间

江苏薄荷 江苏贝森 安徽薄荷 贝生领行

知识产权汇总表

序号 企业名称 授权号 申请日期 专利类型
1 江苏薄荷新材料科技有限公司 ZL201710801108.4 2017.9.7 实用新型
2 江苏薄荷新材料科技有限公司 ZL201820153233.9 2018.1.30 实用新型
3 江苏薄荷新材料科技有限公司 CN207814432U 2018.1.26 实用新型
4 江苏薄荷新材料科技有限公司 CN107129283A 2017.5.12 发明专利
5 江苏薄荷新材料科技有限公司  CN205691072U 2016.6.21 实用新型
6 江苏薄荷新材料科技有限公司 ZL201820153234.3 2018.1.30 实用新型
7 江苏薄荷新材料科技有限公司 ZL201820153110.5 2018.1.30 实用新型
8 江苏薄荷新材料科技有限公司 ZL201820153246.6 2018.1.30 实用新型
9 江苏薄荷新材料科技有限公司 ZL201820153442.3 2018.1.30 实用新型
10 江苏薄荷新材料科技有限公司 ZL201820153422.6 2018.1.30 实用新型
11 江苏薄荷新材料科技有限公司 ZL201820153106.9 2018.1.30 实用新型
12 江苏薄荷新材料科技有限公司 ZL201820153218.4 2018.1.30 实用新型
13 江苏薄荷新材料科技有限公司 CN202010809957.6 2020.8.13 发明在审查
14 江苏薄荷新材料科技有限公司 CN202021655641.8 2020.8.13 发明在审查
15 江苏薄荷新材料科技有限公司 CN202021662077.2 2020.8.11 实用新型
16 江苏薄荷新材料科技有限公司 CN201820153235.8 2020.8.11 实用新型
17 江苏薄荷新材料科技有限公司 CN201820153109.2 2018.1.30 实用新型
18 江苏薄荷新材料科技有限公司 CN201820153234.3 2018.1.30  实用新型
19 江苏薄荷新材料科技有限公司 CN201810075716.6 2018.7.13 发明在审查
20 江苏薄荷新材料科技有限公司 CN202010013342.2   发明专利
21 江苏薄荷新材料科技有限公司 2018SR618916   软著
22 江苏薄荷新材料科技有限公司 2018SR331049   软著
23 江苏薄荷新材料科技有限公司 2018SR616143   软著
24 江苏薄荷新材料科技有限公司 2020SR0857754   软著
25 南京贝生科技有限公司 202010457400.0   实用新型
26 南京贝生科技有限公司 202010456008.4   实用新型
27 南京贝生科技有限公司 202110568066.0   实用新型
28 南京贝生科技有限公司 202130866940.X 2021.12.28 外观专利
29 南京贝生科技有限公司 202123340058.5   实用新型
30 南京贝生科技有限公司 202123337533.3   实用新型
31 南京贝生科技有限公司 2021114011660 2021.11.19 发明专利
32 南京贝生科技有限公司 202011452141.9 2020/12/10 发明专利
33 南京贝生科技有限公司 202022968952.6 2020/12/10 实用新型
34 南京贝生科技有限公司 202122035833X 2021.8.27 实用新型
35 南京贝生科技有限公司 2021228453633 2021.11.19 实用新型
36 南京贝生科技有限公司 202121512870.9 2021/7/5 实用新型
37 南京贝生科技有限公司 2021305615677 2021.8.27 外观专利
38 南京贝生科技有限公司 2020307591723 2020.12.10 外观专利
39 南京贝生科技有限公司 2021307609469 2021.11.19 外观专利
40 南京贝生科技有限公司 2020SR0679009   软著
41 南京贝生科技有限公司 2021SR0892487   软著
42 南京贝生科技有限公司 2021SR1988888   软著
43 南京贝生科技有限公司 2021SR1988624   软著
44 南京贝生科技有限公司 2021SR1988886   软著
45 南京贝生科技有限公司 202123347894.6 2021.12.28 实用新型
46 南京贝生科技有限公司 202110568066   发明专利
47 江苏贝森智能科技有限公司 8824874 2022.1.11 外观专利
48 江苏贝森智能科技有限公司 2022-000098 2022.1.5 外观专利
49 江苏贝森智能科技有限公司 29829090   外观专利
50 江苏贝森智能科技有限公司 202221947006.6 2022.7.27 实用新型
51 江苏贝森智能科技有限公司 202221923774.8 2022.7.25 实用新型
52 江苏贝森智能科技有限公司 202221859528.0 2022.7.19 实用新型
53 江苏贝森智能科技有限公司 202221845327.5 2022.7.18 实用新型
54 江苏贝森智能科技有限公司 2022110878337 2022.9.7 发明专利 
55 江苏贝森智能科技有限公司 2022112414638 2022.10.11 发明专利 
56 江苏贝森智能科技有限公司 2022110878337 2022.9.7 发明专利 
57 江苏贝森智能科技有限公司 202221156877.6 2022.5.13 实用新型
58 江苏贝森智能科技有限公司 201710609114.X 2017.7.25 发明专利 
59 江苏贝森智能科技有限公司 2022SR0606835 2022.3.30 软著
60 江苏贝森智能科技有限公司 2022SR0595410   软著
61 江苏贝森智能科技有限公司 2022SR1082034   软著
62 安徽薄荷三维科技有限公司 201911350330.2 2019.12.25 发明专利
63 安徽薄荷三维科技有限公司 201911341280.1 2019.12.24 发明专利
64 安徽薄荷三维科技有限公司 201911351702.3 2019.12.24 发明专利
65 安徽薄荷三维科技有限公司 201911305229.5 2019.12.17 发明专利
66 安徽薄荷三维科技有限公司 201911279089.9 2019.12.13 发明专利
67 安徽薄荷三维科技有限公司 201820111969.X 2018.1.23 实用新型
68 安徽薄荷三维科技有限公司 201820111977.4 2018.1.23 实用新型
69 安徽薄荷三维科技有限公司 201820111384.8 2018.1.23 实用新型
70 安徽薄荷三维科技有限公司 201820111375.9 2018.1.23 实用新型
71 安徽薄荷三维科技有限公司 201820111984.4 2018.1.23 实用新型
72 安徽薄荷三维科技有限公司 201820111979.3 2018.1.23 实用新型
73 安徽薄荷三维科技有限公司 201820111404.1 2018.1.23 实用新型
74 安徽薄荷三维科技有限公司 201710609114X 2017.7.25 发明专利
75 安徽薄荷三维科技有限公司 2020SR0846059   软著
76 安徽薄荷三维科技有限公司 2018SR466130   软著
77 安徽薄荷三维科技有限公司 CN110978205A   发明专利
78 安徽薄荷三维科技有限公司 CN110978206A   发明专利
79 安徽薄荷三维科技有限公司 CN110936465A   发明专利
80 安徽薄荷三维科技有限公司 CN110919814A   发明专利
81 安徽薄荷三维科技有限公司 CN110900783A   发明专利
82 安徽薄荷三维科技有限公司 53560210   商标
83 安徽薄荷三维科技有限公司 53553023   商标
84 安徽薄荷三维科技有限公司 53566030   商标
85 安徽薄荷三维科技有限公司 53565569   商标
86 安徽薄荷三维科技有限公司 53577909   商标
87 安徽薄荷三维科技有限公司 53577909   商标

知识产权汇总表

序号 企业名称 授权号 申请日期 备注
1 江苏贝森智能科技有限公司 8824874 2022.1.11 外观专利
2 江苏贝森智能科技有限公司 2022-000098 2022.1.5 外观专利
3 江苏贝森智能科技有限公司 29829090 外观专利
4 江苏贝森智能科技有限公司 202221947006.6 2022.7.27 实用新型
5 江苏贝森智能科技有限公司 202221923774.8 2022.7.25 实用新型
6 江苏贝森智能科技有限公司 202221859528.0 2022.7.19 实用新型
7 江苏贝森智能科技有限公司 202221845327.5 2022.7.18 实用新型
8 江苏贝森智能科技有限公司 2022110878337 2022.9.7 发明专利 
9 江苏贝森智能科技有限公司 2022112414638 2022.10.11 发明专利 
10 江苏贝森智能科技有限公司 2022110878337 2022.9.7 发明专利 
11 江苏贝森智能科技有限公司 202221156877.6 2022.5.13 实用新型
12 江苏贝森智能科技有限公司 201710609114.X 2017.7.25 发明专利 
13 江苏贝森智能科技有限公司 2022SR0606835 2022.3.30 软著
14 江苏贝森智能科技有限公司 2022SR0595410 软著
15 江苏贝森智能科技有限公司 2022SR1082034 软著

知识产权汇总表

序号 企业名称 授权号 申请日期 备注
1 安徽薄荷三维科技有限公司 201911350330.2 2019.12.25 发明专利
2 安徽薄荷三维科技有限公司 201911341280.1 2019.12.24 发明专利
3 安徽薄荷三维科技有限公司 201911351702.3 2019.12.24 发明专利
4 安徽薄荷三维科技有限公司 201911305229.5 2019.12.17 发明专利
5 安徽薄荷三维科技有限公司 201911279089.9 2019.12.13 发明专利
6 安徽薄荷三维科技有限公司 201820111969.X 2018.1.23 实用新型
7 安徽薄荷三维科技有限公司 201820111977.4 2018.1.23 实用新型
8 安徽薄荷三维科技有限公司 201820111384.8 2018.1.23 实用新型
9 安徽薄荷三维科技有限公司 201820111375.9 2018.1.23 实用新型
10 安徽薄荷三维科技有限公司 201820111984.4 2018.1.23 实用新型
11 安徽薄荷三维科技有限公司 201820111979.3 2018.1.23 实用新型
12 安徽薄荷三维科技有限公司 201820111404.1 2018.1.23 实用新型
13 安徽薄荷三维科技有限公司 201710609114X 2017.7.25 发明专利
14 安徽薄荷三维科技有限公司 2020SR0846059 软著
15 安徽薄荷三维科技有限公司 2018SR466130 软著
16 安徽薄荷三维科技有限公司 CN110978205A 发明专利
17 安徽薄荷三维科技有限公司 CN110978206A 发明专利
18 安徽薄荷三维科技有限公司 CN110936465A 发明专利
19 安徽薄荷三维科技有限公司 CN110919814A 发明专利
20 安徽薄荷三维科技有限公司 CN110900783A 发明专利
21 贝生领行 53560210
22 贝生领行 53553023
23 贝生领行 53566030
24 贝生领行 53565569
25 贝生领行 53577909
26 贝生领行 53577909

知识产权汇总表

序号 企业名称 授权号 申请日期 备注
1 贝生领行 8824874 2022.1.11 外观专利
2 贝生领行 2022-000098 2022.1.5 外观专利
3 贝生领行 29829090 外观专利
4 贝生领行 202221947006.6 2022.7.27 实用新型
5 贝生领行 202221923774.8 2022.7.25 实用新型
6 贝生领行 202221859528.0 2022.7.19 实用新型
7 贝生领行 202221845327.5 2022.7.18 实用新型
8 贝生领行 2022110878337 2022.9.7 发明专利 
9 贝生领行 2022112414638 2022.10.11 发明专利 
10 贝生领行 2022110878337 2022.9.7 发明专利 
11 贝生领行 202010457400.0 实用新型
12 贝生领行 202010456008.4 实用新型
13 贝生领行 202110568066.0 实用新型
14 贝生领行 202130866940.X 2021.12.28 外观专利
15 贝生领行 202123340058.5 实用新型
16 贝生领行 202123337533.3 实用新型
17 贝生领行 2021114011660 2021/11/19 发明专利
18 贝生领行 202011452141.9 2020.12.10 发明专利
19 贝生领行 202022968952.6 2020.12.10 实用新型
20 贝生领行 202122035833X 2021.8.27 实用新型
21 贝生领行 2021228453633 2021.11.19 实用新型
22 贝生领行 202121512870.9 2021.7.5 实用新型
23 贝生领行 2021305615677 2021.8.27 外观专利
24 贝生领行 2020307591723 2020.12.10 外观专利
25 贝生领行 2021307609469 2021.11.19 外观专利
26 贝生领行 202110568066 发明专利
27 贝生领行 202123347894.6 2023.7.17 实用新型
28 贝生领行 2020SR0679009 软著
29 贝生领行 2021SR0892487 软著
30 贝生领行 2021SR1988888 软著
31 贝生领行 2021SR1988624 软著
32 贝生领行 2021SR1988886 软著
33 贝生领行 2022SR0606835 2022.3.30 软著
34 贝生领行 2022SR0595410 软著
35 贝生领行 2022SR1082034 软著
36 贝生领行 53560210 商标
37 贝生领行 53553023 商标
38 贝生领行 53566030 商标
39 贝生领行 53565569 商标
40 贝生领行 53577909 商标
41 贝生领行 53577909 商标