暂无数据

暂无数据

研发实力

为消费者提供优质的产品与服务、为营销伙伴提供事业支持、为员工提供职业发展空间

江苏薄荷 安徽薄荷

知识产权汇总表

序号 企业名称 授权号 申请日期 专利类型
1 江苏薄荷新材料科技有限公司 ZL201710801108.4 2017.9.7 实用新型
2 江苏薄荷新材料科技有限公司 ZL201820153233.9 2018.1.30 实用新型
3 江苏薄荷新材料科技有限公司 CN207814432U 2018.1.26 实用新型
4 江苏薄荷新材料科技有限公司 CN107129283A 2017.5.12 发明专利
5 江苏薄荷新材料科技有限公司  CN205691072U 2016.6.21 实用新型
6 江苏薄荷新材料科技有限公司 ZL201820153234.3 2018.1.30 实用新型
7 江苏薄荷新材料科技有限公司 ZL201820153110.5 2018.1.30 实用新型
8 江苏薄荷新材料科技有限公司 ZL201820153246.6 2018.1.30 实用新型
9 江苏薄荷新材料科技有限公司 ZL201820153442.3 2018.1.30 实用新型
10 江苏薄荷新材料科技有限公司 ZL201820153422.6 2018.1.30 实用新型
11 江苏薄荷新材料科技有限公司 ZL201820153106.9 2018.1.30 实用新型
12 江苏薄荷新材料科技有限公司 ZL201820153218.4 2018.1.30 实用新型
13 江苏薄荷新材料科技有限公司 CN202010809957.6 2020.8.13 发明在审查
14 江苏薄荷新材料科技有限公司 CN202021655641.8 2020.8.13 发明在审查
15 江苏薄荷新材料科技有限公司 CN202021662077.2 2020.8.11 实用新型
16 江苏薄荷新材料科技有限公司 CN201820153235.8 2020.8.11 实用新型
17 江苏薄荷新材料科技有限公司 CN201820153109.2 2018.1.30 实用新型
18 江苏薄荷新材料科技有限公司 CN201820153234.3 2018.1.30  实用新型
19 江苏薄荷新材料科技有限公司 CN201810075716.6 2018.7.13 发明在审查
20 江苏薄荷新材料科技有限公司 CN202010013342.2   发明专利
21 江苏薄荷新材料科技有限公司 2018SR618916   软著
22 江苏薄荷新材料科技有限公司 2018SR331049   软著
23 江苏薄荷新材料科技有限公司 2018SR616143   软著
24 江苏薄荷新材料科技有限公司 2020SR0857754   软著
63 安徽薄荷三维科技有限公司 201911341280.1 2019.12.24 发明专利
64 安徽薄荷三维科技有限公司 201911351702.3 2019.12.24 发明专利
65 安徽薄荷三维科技有限公司 201911305229.5 2019.12.17 发明专利
66 安徽薄荷三维科技有限公司 201911279089.9 2019.12.13 发明专利
67 安徽薄荷三维科技有限公司 201820111969.X 2018.1.23 实用新型
68 安徽薄荷三维科技有限公司 201820111977.4 2018.1.23 实用新型
69 安徽薄荷三维科技有限公司 201820111384.8 2018.1.23 实用新型
70 安徽薄荷三维科技有限公司 201820111375.9 2018.1.23 实用新型
71 安徽薄荷三维科技有限公司 201820111984.4 2018.1.23 实用新型
72 安徽薄荷三维科技有限公司 201820111979.3 2018.1.23 实用新型
73 安徽薄荷三维科技有限公司 201820111404.1 2018.1.23 实用新型
74 安徽薄荷三维科技有限公司 201710609114X 2017.7.25 发明专利
75 安徽薄荷三维科技有限公司 2020SR0846059   软著
76 安徽薄荷三维科技有限公司 2018SR466130   软著
77 安徽薄荷三维科技有限公司 CN110978205A   发明专利
78 安徽薄荷三维科技有限公司 CN110978206A   发明专利
79 安徽薄荷三维科技有限公司 CN110936465A   发明专利
80 安徽薄荷三维科技有限公司 CN110919814A   发明专利
81 安徽薄荷三维科技有限公司 CN110900783A   发明专利
82 安徽薄荷三维科技有限公司 53560210   商标
83 安徽薄荷三维科技有限公司 53553023   商标
84 安徽薄荷三维科技有限公司 53566030   商标
85 安徽薄荷三维科技有限公司 53565569   商标
86 安徽薄荷三维科技有限公司 53577909   商标
87 安徽薄荷三维科技有限公司 53577909   商标

知识产权汇总表

序号 企业名称 授权号 申请日期 备注
1 安徽薄荷三维科技有限公司 201911350330.2 2019.12.25 发明专利
2 安徽薄荷三维科技有限公司 201911341280.1 2019.12.24 发明专利
3 安徽薄荷三维科技有限公司 201911351702.3 2019.12.24 发明专利
4 安徽薄荷三维科技有限公司 201911305229.5 2019.12.17 发明专利
5 安徽薄荷三维科技有限公司 201911279089.9 2019.12.13 发明专利
6 安徽薄荷三维科技有限公司 201820111969.X 2018.1.23 实用新型
7 安徽薄荷三维科技有限公司 201820111977.4 2018.1.23 实用新型
8 安徽薄荷三维科技有限公司 201820111384.8 2018.1.23 实用新型
9 安徽薄荷三维科技有限公司 201820111375.9 2018.1.23 实用新型
10 安徽薄荷三维科技有限公司 201820111984.4 2018.1.23 实用新型
11 安徽薄荷三维科技有限公司 201820111979.3 2018.1.23 实用新型
12 安徽薄荷三维科技有限公司 201820111404.1 2018.1.23 实用新型
13 安徽薄荷三维科技有限公司 201710609114X 2017.7.25 发明专利
14 安徽薄荷三维科技有限公司 2020SR0846059 软著
15 安徽薄荷三维科技有限公司 2018SR466130 软著
16 安徽薄荷三维科技有限公司 CN110978205A 发明专利
17 安徽薄荷三维科技有限公司 CN110978206A 发明专利
18 安徽薄荷三维科技有限公司 CN110936465A 发明专利
19 安徽薄荷三维科技有限公司 CN110919814A 发明专利
20 安徽薄荷三维科技有限公司 CN110900783A 发明专利