PRODUCT CENTER
产品中心
——
产品详情
产品概况 1、实现超过 1000 万种颜色的全彩塑形 2、汇集 Mimaki 技术。精巧的造型展现 3、外涂层·钻孔也可行。优秀的后加工性 4、追求”易于制作“的便捷性 5、最大程度减少损耗,支持安全运
|
产品规格
3DUJ-553 | ||
塑形方式 | UV 固化喷墨方式 | |
可表现的颜色数量 | 超 1000 万种颜色的全彩色 | |
打印喷头 | 按需式压电喷头(8 喷头直线排列) | |
种类/颜色 | 模型材料墨水 MH-100(C,M,Y,K,白色,光油) | |
支持材料油墨 SW-100 | ||
墨水 | 内置墨栈容 | C,M,Y,K:3L |
量 | 白色,光油,支撑材料:5L | |
供给形态 | C,M,Y,K:1L 瓶装 | |
白色,光油,支撑材料:4.8L 瓶装 | ||
塑形领域(W×D×H) | 508mm × 508mm × 305mm ※1 | |
负载量(造型物重 | 70kg 以下 ※1 | |
量) | ||
最小积层间距 | 20μm | |
3D 数据格式 | STL, OBJ, VRML, PLY, 3MF | |
软件(标配) | 布局软件“Mimaki 3D Link” | |
接口 | Ethernet 1000BASE-TX | |
电源规格 | 单相 AC100-120V/220-240V, ±10%、50/60Hz ±1Hz | |
×3 | ||
本体 | 1300W 以下 | |
耗电量 | 外置 PC | 300W 以下 |
触控屏 | 30W 以下 | |
VCCI A 类/ FCC A 类/ UL60950 标准 ETL / | ||
安全规格 | CE 标志(EMC 指令,低电压指令)/ CB 认证/ RoHS 对应/ REACH | |
设置环境 | 可使用温度 | 15 ~ 35℃ |
相对湿度 | 35 ~ 60%Rh(无凝结) | |
3DUJ-553 | ||
保证精度温度 | 20 ~ 25℃ | |
粉尘 | 无粉尘的环境(粉尘量 0.15mg/m3 以下)※2 | |
外形尺寸(W×D×H) | 2,250mm × 1,500mm × 1,550mm | |
重量 | 600kg |
※1:包含支撑材料 | |||
※2:0.15 mg/m³以下 相当于日本建筑基准法规定的办公室的粉尘数值 | |||
· 画面及印刷样品中的一部分是电脑合成。 | |||
· 由于技术改善等原因,本宣传单所记载的规格、设计、尺寸等可能会在未进行通知的情况下发生变更。 | |||
· 本网页所记载的公司名、商品名为各个公司的商标或注册商标。 · 购买产品之际,如需委托进行安装、操作指导时,会产生除产品价格外的其他费用。 · 喷墨印刷机使用极其精细的墨点进行印刷,因此随着印刷头的更换,颜色可能略有不同。还应当注意,如果使用多台印刷机装置,由于印刷机个体差异,颜色也会出现微妙变化。 |
|||
关键词:
相关产品
暂无数据